The journey of three ancestral families

| 1. | Alice Pearl Merkle was born on 19 Feb 1911 in Morton Township, Page, Iowa, USA (daughter of Charles William Merkle and Myrtle Mae Schriver); died on 15 Mar 2007 in Griswold, Cass, Iowa, USA; was buried in Mar 2007 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. |
| 2. | Charles William Merkle was born on 14 Jun 1872 in Princeville, Peoria, Illinois, USA (son of Johannes Merkle and Christiane Caroline Knoos); died on 25 Nov 1955 in Twin Falls, Twin Falls, Idaho, USA; was buried on 28 Nov 1955 in Twin Falls, Twin Falls, Idaho, USA. Charles married Myrtle Mae Schriver on 3 Dec 1899 in Shenandoah, Page, Iowa, USA. Myrtle (daughter of Jacob Schriver and Jane Burke Gibbons) was born on 7 Jul 1879 in Marysville, Marshall, Kansas, USA; died on 31 Jul 1916 in Morton Township, Page, Iowa, USA; was buried in 1916 in Coin, Page, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Myrtle Mae Schriver was born on 7 Jul 1879 in Marysville, Marshall, Kansas, USA (daughter of Jacob Schriver and Jane Burke Gibbons); died on 31 Jul 1916 in Morton Township, Page, Iowa, USA; was buried in 1916 in Coin, Page, Iowa, USA.
|
| 4. | Johannes Merkle was born on 22 Jan 1837 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg (son of Gottfried Merkle and Katharina Haller); died about 1873 in Princeville, Peoria, Illinois, USA. Johannes married Christiane Caroline Knoos on 28 Aug 1871 in Peoria, Peoria, Illinois, USA. Christiane (daughter of Johann Gottfried Knoos and Anna Barbara Stumpp) was born on 15 Dec 1849; died on 11 May 1938 in Shenandoah, Page, Iowa, USA; was buried in Shenandoah, Page, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Christiane Caroline Knoos was born on 15 Dec 1849 (daughter of Johann Gottfried Knoos and Anna Barbara Stumpp); died on 11 May 1938 in Shenandoah, Page, Iowa, USA; was buried in Shenandoah, Page, Iowa, USA.
|
| 6. | Jacob Schriver was born about 1853 in Pennsylvania, USA (son of Jacob Schriver and Catharine Smith); died on 18 Jan 1883 in Spadra, Pomona, California, USA. Jacob married Jane Burke Gibbons on 26 Apr 1877 in Grier Point, Perry, Pennsylvania, USA. Jane (daughter of James Gibbons and Mary Ellen Burke) was born on 1 Apr 1858 in Watts Township, Perry, Pennsylvania, USA; died on 21 Mar 1942 in Marshfield, Webster, Missouri, USA; was buried on 22 Mar 1942 in Marshfield, Webster, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Jane Burke Gibbons was born on 1 Apr 1858 in Watts Township, Perry, Pennsylvania, USA (daughter of James Gibbons and Mary Ellen Burke); died on 21 Mar 1942 in Marshfield, Webster, Missouri, USA; was buried on 22 Mar 1942 in Marshfield, Webster, Missouri, USA.
|
| 8. | Gottfried Merkle was born on 7 Apr 1808 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg; died on 16 Dec 1892 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg. Gottfried married Katharina Haller on 23 Apr 1833 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg. Katharina was born on 24 Oct 1808 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg; died on 17 Mar 1872 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg; was buried on 20 Mar 1872 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Katharina Haller was born on 24 Oct 1808 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg; died on 17 Mar 1872 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg; was buried on 20 Mar 1872 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg.
|
| 10. | Johann Gottfried Knoos was born on 13 Jan 1793 in Markgröningen, Ludwigsburg, Neckarkreis, Württemberg; died on 1 Mar 1863 in Oberndorf, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg; was buried on 4 Mar 1863 in Oberndorf, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg. Johann married Anna Barbara Stumpp on 19 Nov 1822 in Köngen, Esslingen, Neckarkreis, Württemberg. Anna (daughter of David Stumpp and Rahel Klein) was born on 12 Jul 1806. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Anna Barbara Stumpp was born on 12 Jul 1806 (daughter of David Stumpp and Rahel Klein).
|
| 12. | Jacob Schriver was born on 18 Feb 1821 in Bavaria; died on 21 Sep 1871 in Rye Township, Perry, Pennsylvnaia, USA; was buried in Marysville, Perry, Pennsylvania, USA. Jacob + Catharine Smith. Catharine was born in 1819 in Pennsylvania, USA; died on 14 Dec 1877 in Rye Township, Perry, Pennsylvnaia, USA; was buried in Marysville, Perry, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Catharine Smith was born in 1819 in Pennsylvania, USA; died on 14 Dec 1877 in Rye Township, Perry, Pennsylvnaia, USA; was buried in Marysville, Perry, Pennsylvania, USA.
|
| 14. | James Gibbons was born about 1813 in Letterkenny, Donegal, Ulster, Ireland; died on 10 Mar 1875 in Rye Township, Perry, Pennsylvnaia, USA; was buried in Marysville, Perry, Pennsylvania, USA. James married Mary Ellen Burke about 1854 in Pennsylvania, USA. Mary was born about 1826 in Pennsylvania, USA; died in 1885 in Rye Township, Perry, Pennsylvnaia, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Mary Ellen Burke was born about 1826 in Pennsylvania, USA; died in 1885 in Rye Township, Perry, Pennsylvnaia, USA.
|
This is and always will be a work in progress. We will be adding content and documentation bit by bit. Please contact us if you would like to share research or have questions about the information on this site or how to navigate the site.