The journey of three ancestral families

| 1. | Ethel Marie Pike was born on 28 Dec 1901 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA (daughter of Lindsey Bentley Pike and Agnes Bethany Pike); died on 17 Feb 1947 in South Gate, Los Angeles, California, USA; was buried on 20 Feb 1947 in Whittier, Los Angeles, California, USA. |
| 2. | Lindsey Bentley Pike was born on 18 May 1864 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA (son of Richard Samuel Pike and Adaline Amelia Jackson); died on 28 Jun 1940 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried on 1 Jul 1940 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. Lindsey married Agnes Bethany Pike on 7 Dec 1881 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. Agnes (daughter of Warren Henry Pike and Mercy Hellen Baker) was born on 15 Dec 1862 in Glens Falls, Warren, New York, USA; died on 6 Feb 1936 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried in 1936 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Agnes Bethany Pike was born on 15 Dec 1862 in Glens Falls, Warren, New York, USA (daughter of Warren Henry Pike and Mercy Hellen Baker); died on 6 Feb 1936 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried in 1936 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA.
|
| 4. | Richard Samuel Pike was born on 4 Jan 1844 in Glens Falls, Warren, New York, USA (son of George S Pike and Hannah Jane Bentley); died on 20 Feb 1920 in Glens Falls, Warren, New York, USA; was buried in 1920 in Glens Falls, Warren, New York, USA. Richard married Adaline Amelia Jackson on 26 Dec 1860 in Bolton, Warren, New York, USA. Adaline (daughter of George H Jackson and Christine McDonald) was born on 5 Sep 1842 in Warrensburg, Warren, New York, USA; died on 26 Aug 1903 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA; was buried in 1903 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Adaline Amelia Jackson was born on 5 Sep 1842 in Warrensburg, Warren, New York, USA (daughter of George H Jackson and Christine McDonald); died on 26 Aug 1903 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA; was buried in 1903 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA.
|
| 6. | Warren Henry Pike was born on 12 Aug 1835 in Warren County, New York, USA (son of Henry Pike and Emaline Calkins); died on 16 Jan 1909 in Glens Falls, Warren, New York, USA; was buried in 1909 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. Warren married Mercy Hellen Baker on 13 Jun 1858 in Prince William County, Virginia, USA. Mercy (daughter of Henry Baker and Bethany Irish) was born on 15 May 1838 in Queensbury, Warren, New York, USA; died on 12 Apr 1898 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried in 1898 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mercy Hellen Baker was born on 15 May 1838 in Queensbury, Warren, New York, USA (daughter of Henry Baker and Bethany Irish); died on 12 Apr 1898 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried in 1898 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA.
|
| 8. | George S Pike was born in Jan 1823 in New York, USA; died on 25 Aug 1877 in Glens Falls, Warren, New York, USA; was buried in 1877 in Glens Falls, Warren, New York, USA. George married Hannah Jane Bentley on 27 Oct 1841 in Queensbury, Warren, New York, USA. Hannah (daughter of Richard Bentley and Dinah Vaughan) was born on 27 Oct 1824 in Queensbury, Warren, New York, USA; died on 23 Sep 1898 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA; was buried in 1898 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Hannah Jane Bentley was born on 27 Oct 1824 in Queensbury, Warren, New York, USA (daughter of Richard Bentley and Dinah Vaughan); died on 23 Sep 1898 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA; was buried in 1898 in Maquoketa, Jackson, Iowa, USA.
|
| 10. | George H Jackson was born in 1812; died on 6 Oct 1893 in Bolton, Warren, New York, USA; was buried on 9 Oct 1893 in Warrensburg, Warren, New York, USA. George + Christine McDonald. Christine was born on 23 Oct 1815 in Warrensburg, Warren, New York, USA; died on 11 Jun 1888 in Bolton, Warren, New York, USA; was buried in 1888 in Warrensburg, Warren, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Christine McDonald was born on 23 Oct 1815 in Warrensburg, Warren, New York, USA; died on 11 Jun 1888 in Bolton, Warren, New York, USA; was buried in 1888 in Warrensburg, Warren, New York, USA.
|
| 12. | Henry Pike was born on 27 Apr 1801 in Ballston, Saratoga, New York, USA (son of Samuel Pike and Sarah Mattoon); died on 14 Oct 1837 in Glens Falls, Warren, New York, USA; was buried in 1837 in Glens Falls, Warren, New York, USA. Henry married Emaline Calkins on 18 May 1828 in Warren County, New York, USA. Emaline (daughter of Eli Calkins and Chloe Hollister) was born on 1 Oct 1808; died on 9 Jul 1891 in Glens Falls, Warren, New York, USA; was buried on 12 Jul 1891 in Glens Falls, Warren, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Emaline Calkins was born on 1 Oct 1808 (daughter of Eli Calkins and Chloe Hollister); died on 9 Jul 1891 in Glens Falls, Warren, New York, USA; was buried on 12 Jul 1891 in Glens Falls, Warren, New York, USA.
|
| 14. | Henry married Bethany Irish before 1835 in Warren County, New York, USA. Bethany (daughter of Jonathan Irish and Mercy Mae (_____) Irish) was born about 1816 in Warren County, New York, USA; died in 1865-1870 in Warren County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Bethany Irish was born about 1816 in Warren County, New York, USA (daughter of Jonathan Irish and Mercy Mae (_____) Irish); died in 1865-1870 in Warren County, New York, USA.
|
This is and always will be a work in progress. We will be adding content and documentation bit by bit. Please contact us if you would like to share research or have questions about the information on this site or how to navigate the site.